殺菌剤
日付 | 薬剤 | 予防薬 | 治療薬 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
塩 | 銅 | 硫 | ベ | E | ア | ||
02/24 | ダコニール | ● | |||||
03/27 | サプロール | ● | |||||
04/10 | サンヨール | ● | |||||
04/17 | ダコニール | ● | |||||
04/24 | ベンレート | ● | |||||
05/01 | サプロール | ● | |||||
05/08 | サンヨール | ● | |||||
05/26 | ベンレート | ● | |||||
06/13 | サプロール | ● | |||||
07/17 | ベンレート | ● | |||||
07/30 | オーソサイド | ● | |||||
08/21 | サンヨール | ● | |||||
09/11 | サプロール | ● | |||||
09/25 | ベンレート | ● | |||||
10/01 | サンヨール | ● | |||||
11/05 | サプロール | ● |
塩:塩素系 銅:銅系 硫:硫黄系
ベ:ベンゾイミダゾール系 E:EBI系 ア:アニリノピリミジン系
殺虫剤
日付 | 薬剤 | 系統 | |||
---|---|---|---|---|---|
有 | ビ | ネ | マ | ||
03/27 | モスピラン | ● | |||
04/10(鉢植え) | オルトランDX | ● | ● | ||
04/10(地植え) | アルバリン | ● | |||
04/24 | アファーム | ● | |||
05/01 | モスピラン | ● | |||
05/26 | アファーム | ● | |||
06/19(鉢植え) | オルトランDX | ● | ● | ||
07/03 | アファーム | ● | |||
07/30(鉢植え) | オルトランDX | ● | ● | ||
07/30(地植え) | スミチオン | ● | |||
09/11(鉢植え) | オルトランDX | ● | ● | ||
09/25 | アファーム | ● |
有:有機リン ビ:ビレトリン ネ:ネオニコチノイド マ:マクロライド