ハイブリッドティ
品種 | 土替え | 剪定 | 鉢 |
---|---|---|---|
エイプリル イン パリ | ー | 2/8 | 6 |
カフェラテ | ー | 2/11 | 6 |
ピース | 1/26 | 1/26 | 8 |
ホリデーアイランドピオニー | ー | 2/11 | 6 |
ラ フランス | 2/9 | 2/9 | 12 |
不明(白) | 1/19 | 2/8 | 8 |
不明(赤) | ー | 2/8 | 8 |
フロリバンダ
品種 | 土替え | 剪定 | 鉢 |
---|---|---|---|
アイスバーグ | 2/11 | 2/11 | 8→地植え |
アプリコット ネクター | 1/25 | 1/25 | 10 |
イリス ウェブ | ー | 1/13 | 8 |
グルスアンアーヘン | ー | 2/11 | 8 |
ジャルダン ドゥ フランス | ー | 2/11 | 6 |
ハンス ゲーネバイン | 2/11 | 2/11 | 8 |
バーガンディアイスバーグ | 1/26 | 1/26 | 8 |
ブルーバユー | 1/19 | 2/8 | 6→8 |
ボレロ | ー | 2/11 | 6 |
シュラブ
品種 | 土替え | 剪定 | 鉢 |
---|---|---|---|
エドゥアール マネ | ー | 1/12 | 地植え |
オデュッセイア | 1/19 | 2/16 | 8→10 |
ガブリエル | ー | 1/25 | 10 |
クラリス | ー | 2/11 | 6 |
シェエラザード | ー | 2/11 | 8 |
ダフネ | 2/11 | 2/11 | 8 |
ディスタント ドラムス | ー | 2/8 | 8 |
ノヴァーリス | 1/4 | 1/4 | 8→10 |
バニラ ボニカ | ー | 2/11 | 6 |
ホーム アンド ガーデン | ー | 2/8 | 8 |
リモンチェッロ | ー | 2/11 | 6 |
クライミング
品種 | 土替え | 剪定 | 鉢 |
---|---|---|---|
クリスティアーナ | 12/29 | 12/29 | 8→10 |
ニュードーン | ー | 12/28 | 地植え |
ピエール ドゥ ロンサール | ー | 12/29 | 地植え |
フランボワース バニーユ | 1/12 | 1/12 | 6→8 |
レイニーブルー | ー | 1/25 | 8 |
オールドローズ
品種 | 土替え | 剪定 | 鉢 |
---|---|---|---|
ペネロペ | 1/4 | 1/5 | 6→8 |
コメント