ハイブリッドティ
品種 | 土替 寒肥 | 剪定 | 鉢 |
---|---|---|---|
エイプリル イン パリ | 1/31 | 1/31 | 6→8 |
チャイコフスキー | 2/3 | 2/3 | ポット→6 |
ピース | 2/7 | 2/7 | 8 |
ラフランス | 2/3 | 2/3 | 12 |
不明(赤) | 2/6 | 2/6 | 8 |
不明(白) | 2/6 | 2/6 | 8 |
不明(白) | 1/24 | 1/31 | ポット→6 |
不明(白) | 1/24 | 1/31 | ポット→6 |
フロリバンダ
品種 | 土替 寒肥 | 剪定 | 鉢 |
---|---|---|---|
アイスバーグ | 2/2 | 2/6 | 地植え |
アプリコットネクター | 2/11 | 2/11 | ポット→8 |
アプリコットネクター | 1/19 | 1/19 | 10 |
イリスウェブ | 2/7 | 2/7 | 8 |
イリスウェブ | 2/11 | 2/11 | 角→8 |
グルスアンアーヘン | 2/3 | 2/3 | 8 |
ジャルダンドゥフランス | 1/31 | 1/31 | 6→8 |
バーガンディアイスバーグ | 2/6 | 2/6 | 地植え |
ハンスゲーネバイン | 2/7 | 2/7 | 8 |
ブルーバユー | 2/6 | 2/6 | 8 |
ブルーフォーユー | 2/3 | 2/3 | 8→10 |
ボレロ | 2/6 | 2/6 | 地植え |
禅 | 1/30 | 1/30 | 8 |
シュラブ
品種 | 土替 寒肥 | 剪定 | 鉢 |
---|---|---|---|
エドゥアールマネ | 1/17 | 1/3 | 地植え |
エドゥアールマネ | 2/3 | 2/3 | 6→8 |
オデュッセイア | 1/30 | 1/30 | 10 |
オデュッセイア | 1/24 | 1/31 | 角→6 |
オデュッセイア | ー | 2/6 | 8 |
ガブリエル | 1/30 | 1/30 | 10 |
クラリス | 2/6 | 2/6 | 8 |
コフレ | 1/31 | 1/31 | 8→10 |
シェエラザード | 1/30 | 1/30 | 10 |
シェエラザード | 2/6 | 2/6 | 6 |
シェエラザード | 1/24 | 1/31 | 6 |
スノーグース | 1/17 | 1/17 | 10 |
ダフネ | 2/3 | 2/3 | 8 |
ダフネ | 2/6 | 2/6 | 8 |
ダフネ | 1/24 | 1/31 | 6→8 |
ディスタント ドラムス | 1/30 | 1/30 | 8 |
ノヴァーリス | 2/6 | 2/6 | 6 |
ノヴァーリス | 2/6 | 2/6 | 6 |
ノヴァーリス | 2/6 | 2/6 | 地植え |
バニラボニカ | 1/16 | 1/16 | 6→8 |
ブルームーンストーン | 1/31 | 1/31 | 8→10 |
リモンチェッロ | 1/19 | 1/19 | 6→8 |
不明(アプリコット) | 2/7 | 2/7 | ポット→8 |
クライミング
品種 | 土替 寒肥 | 剪定 | 鉢 |
---|---|---|---|
クリスティアーナ | 1/11 | 1/11 | 10 |
ニュードーン | 1/17 | 1/2 | 地植え |
ピエール ドゥ ロンサール | 1/17 | 1/10 | 地植え |
フランボワース バニーユ | 12/13 | 1/10 | 8→地植え |
レイニーブルー | 2/6 | 1/24 | 地植え |
オールドローズ・ミニバラ・その他
品種 | 土替 寒肥 | 剪定 | 鉢 |
---|---|---|---|
ペネロペ | 1/3 | 1/3 | 8→地植え |
エクレール | 1/24 | 1/24 | 6→8 |
グリーンアイス | 2/3 | 2/3 | 8 |
コルダーナ | 1/24 | 2/3 | ポット→8 |
コルダーナ | 1/24 | 2/3 | ポット→8 |
ラディッシュ | 1/24 | 1/24 | 6→8 |
不明(ピンク) | 2/6 | 2/6 | 8 |
コメント