殺菌剤
日付 | 薬剤 | 予防薬 | 治療薬 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
塩 | 銅 | 硫 | ベ | E | ア | ||
02/15 | サプロール ダイン | ● | |||||
03/21 | サンヨール | ● | |||||
04/04 | ダコニール | ● | |||||
04/15 | サプロール ダイン | ● | |||||
04/25 | サンヨール | ● | |||||
05/13 | ベンレート ダイン | ● | |||||
05/23 | サンヨール | ● | |||||
05/31 | ベンレート ダイン | ● | |||||
06/13 | ダコニール | ● | |||||
06/27 | ベンレート ダイン | ● | |||||
07/05 | サンヨール | ● | |||||
07/11 | オーソサイド | ● | |||||
07/25 | ベンレート ダイン | ● | |||||
08/01 | サンヨール | ● | |||||
08/08 | ベンレート ダイン | ● | |||||
09/12 | ベンレート ダイン | ● | |||||
09/26 | ダコニール | ● | |||||
10/04 | サプロール | ● | |||||
10/24 | ベンレート ダイン | ● |
塩:塩素系 銅:銅系 硫:硫黄系
ベ:ベンゾイミダゾール系 E:EBI系 ア:アニリノピリミジン系
殺虫剤
日付 | 薬剤 | 系統 | |||
---|---|---|---|---|---|
有 | ビ | ネ | マ | ||
04/11 | オルトランDX | ● | ● | ||
06/06 | オルトランDX | ● | ● | ||
06/21 | アファーム | ● | |||
07/05 | オルトラン | ● | |||
08/02 | オルトランDX | ● | ● | ||
08/15 | アファーム | ● | |||
09/05 | オルトランDX | ● | ● | ||
09/19 | アファーム | ● | |||
10/03 | オルトランDX | ● | ● |
有:有機リン ビ:ビレトリン ネ:ネオニコチノイド マ:マクロライド