薬剤の使用状況を記録していきます(正解かどうかは不明です)
殺菌剤
日付 | 薬剤 | 予防薬 | 治療薬 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
塩 | 銅 | 硫 | ベ | E | ア | ||
02/10 | ベンレート ダイン | ● | |||||
03/09 | ダコニール | ● | |||||
03/31 | サンヨール ダイン | ● | |||||
04/13 | サプロール | ● | |||||
04/28 | ベンレート ダイン | ● | |||||
05/11 | エムダイファー ダイン | ● | |||||
05/26 | サンヨール | ● | |||||
06/18 | ダコニール | ● | |||||
06/30 | サプロール | ● | |||||
07/13 | サンヨール ダイン | ● | |||||
07/25 | ベンレート ダイン | ● | |||||
09/01 | サプロール | ● | |||||
09/14 | ベンレート ダイン | ● | |||||
10/07 | ダコニール ダイン | ● | |||||
10/20 | サプロール ダイン | ● | |||||
11/02 | エムダイファー ダイン | ● | |||||
11/16 | サプロール ダイン | ● |
塩:塩素系 銅:銅系 硫:硫黄系
ベ:ベンゾイミダゾール系 E:EBI系 ア:アニリノピリミジン系
殺虫剤
日付 | 薬剤 | 系統 | |||
---|---|---|---|---|---|
有 | ビ | ネ | マ | ||
03/27 | アルバリン | ● | |||
04/07 | オルトランDX(ラフランスのみ) | ● | ● | ||
05/03 | スミチオン(ラフランス・ニュードーン) | ● | |||
05/03 | オルトランDX(ラフランス・ニュードーン以外) | ● | ● | ||
06/01 | アルバリン | ● | |||
06/23 | モスピラン | ● | |||
06/30 | オルトラン | ● | |||
07/20 | オルトランDX | ● | ● | ||
08/04 | アファーム | ● | |||
08/17 | オルトランDX | ● | ● | ||
09/28 | アファーム | ● |
有:有機リン ビ:ビレトリン ネ:ネオニコチノイド マ:マクロライド
コメント
こんにちは
今回のオルトランは、コガネムシ対策で株元に撒きました
春先に幼虫がワイワイ出てきた株があって臆病になってます
台風は風で何鉢か倒れましたが枝が折れたりもせず、影響くてよかったです
ウッドデッキで寄り添って耐えてくれました
朝晩だけでも涼しくなってほしいですね