殺菌剤
日付 | 薬剤 | 予防薬 | 治療薬 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
塩 | 銅 | 硫 | ベ | E | ア | ||
02/14 | ダコニール | ● | |||||
03/17 | サンヨール | ● | |||||
04/04 | サプロール | ● | |||||
04/10 | ダコニール | ● | |||||
04/24 | サンヨール | ● | |||||
05/05 | ジマンダイセン | ● | |||||
05/15 | ダコニール | ● | |||||
05/23 | サンヨール | ● | |||||
05/30 | ベンレート | ● | |||||
06/10 | ジマンダイセン | ● | |||||
06/23 | サプロール | ● | |||||
07/03 | ベンレート | ● | |||||
07/10 | サンヨール | ● | |||||
07/17 | サプロール | ● | |||||
07/31 | オーソサイド | ● | |||||
08/22 | ベンレート | ● | |||||
09/05 | ジマンダイセン | ● | |||||
09/20 | サプロール | ● | |||||
10/03 | ベンレート | ● | |||||
10/16 | サンヨール | ● | |||||
10/24 | ベンレート | ● | |||||
11/07 | ダコニール | ● |
塩:塩素系 銅:銅系 硫:硫黄系
ベ:ベンゾイミダゾール系 E:EBI系 ア:アニリノピリミジン系
殺虫剤
日付 | 薬剤 | 系統 | |||
---|---|---|---|---|---|
有 | ビ | ネ | マ | ||
04/04 | モスピラン | ● | |||
04/18 | オルトランDX | ● | ● | ||
04/18 | スミチオン(地植え) | ● | |||
05/05 | アファーム | ● | |||
05/15 | アルバリン | ● | |||
05/30 | スミチオン(地植え) | ● | |||
06/10 | アファーム(地植え) | ● | |||
06/10 | オルトランDX(鉢植え) | ● | ● | ||
06/23 | アルバリン | ● | |||
07/03 | スミチオン | ● | |||
07/10 | オルトランDX | ● | ● | ||
07/17 | アルバリン | ● | |||
07/31 | アファーム | ● | |||
08/21 | オルトランDX | ● | ● | ||
09/20 | アルバリン | ● | |||
09/26 | オルトランDX | ● | ● | ||
10/03 | アファーム | ● |
有:有機リン ビ:ビレトリン ネ:ネオニコチノイド マ:マクロライド